Table of Contents
India vs Oman T20 Asia Cup Scorecard
| Inning Section | Player Name | Performance Statistics | Result / Dismissal Status |
|---|---|---|---|
| India Batting | Sanju Samson | 56 runs (45 balls) | c Bisht b Shah Faisal |
| India Batting | Abhishek Sharma | 38 runs (15 balls) | c Shukla b Ramanandi |
| India Batting | Tilak Varma | 29 runs (18 balls) | c Zikria Islam b Ramanandi |
| India Batting | Axar Patel | 26 runs (13 balls) | c Shukla b Aamir Kaleem |
| India Batting | Harshit Rana | 13 runs (8 balls) | Not Out |
| India Batting | Shivam Dube | 5 runs (8 balls) | c Jatinder Singh b Aamir Kaleem |
| India Batting | Shubman Gill | 5 runs (8 balls) | b Shah Faisal |
| India Batting | Hardik Pandya | 1 run (1 ball) | run out (Ramanandi) |
| India Batting | Arshdeep Singh | 1 run (1 ball) | run out (Ramanandi) |
| India Batting | Kuldeep Yadav | 1 run (3 balls) | Not Out |
| Oman Bowling | Shah Faisal | 4 Overs – 23 runs | 2 wickets taken |
| Oman Bowling | Jitenkumar Ramanandi | 4 Overs – 33 runs | 2 wickets taken |
| Oman Bowling | Aamir Kaleem | 3 Overs – 31 runs | 2 wickets taken |
| Oman Batting | Aamir Kaleem | 64 runs (46 balls) | c Pandya b Harshit Rana |
| Oman Batting | Hammad Mirza | 51 runs (33 balls) | c sub (Rinku Singh) b Hardik Pandya |
| Oman Batting | Jatinder Singh | 32 runs (33 balls) | b Kuldeep Yadav |
| Oman Batting | Jitenkumar Ramanandi | 12 runs (5 balls) | Not Out |
| Oman Batting | Vinayak Shukla | 1 run (2 balls) | c sub (Rinku Singh) b Arshdeep Singh |
| India Bowling | Hardik Pandya | 4 Overs – 26 runs | 1 wicket taken |
| India Bowling | Kuldeep Yadav | 3 Overs – 23 runs | 1 wicket taken |
| India Bowling | Harshit Rana | 3 Overs – 25 runs | 1 wicket taken |
| India Bowling | Arshdeep Singh | 4 Overs – 37 runs | 1 wicket taken |
Upcoming Bilateral Tour Schedule: Muscat
| Date | Fixture Details | Format Designation | Iconic Venue Location |
|---|---|---|---|
| September 11, 2026 | 1st T20I Men | Twenty20 International | Al Amerat Cricket Stadium, Muscat |
| September 13, 2026 | 2nd T20I Men | Twenty20 International | Al Amerat Cricket Stadium, Muscat |
| September 16, 2026 | 1st ODI Men | One Day International | Al Amerat Cricket Stadium, Muscat |
Powerplay Wickets Breakdown (Overs 1-6)
| Bowling Unit | Total Powerplay Wickets Taken | Primary Strike Bowler | Most Common Dismissal Mode | Powerplay Economy Rate |
|---|---|---|---|---|
| India Pace Attack | 12 Wickets | Arshdeep Singh | Bowled / LBW | 6.80 runs/over |
| Oman Pace Attack | 7 Wickets | Bilal Khan | Caught at backward point | 7.42 runs/over |
High-Octane Launchpad: Individual Death Overs Strike Rates (Overs 16-20)
| Boundary Hitter (Team) | Designated Role | Strike Rate (Overs 16-20) | Boundary Hitting Ratio | Preferred Hitting Zone |
|---|---|---|---|---|
| Rinku Singh (India) | Designated Finisher | 215.80 | 82% | Fine Leg / Long-off |
| Hardik Pandya (India) | Pace All-rounder | 194.50 | 72% | Long-on / Deep Mid-wicket |
| Aamir Kaleem (Oman) | All-rounder Finisher | 172.10 | 60% | Slog Sweep over Mid-wicket |
| Hammad Mirza (Oman) | Middle-Order Batter | 168.40 | 56% | Cow Corner / Deep Square Leg |
| Axar Patel (India) | Spin All-rounder | 158.30 | 48% | Straight over the bowler |
Projected Squad Lineups & Roster Changes (September 2026 Tour)
| Player Category | India Squad (Projected Transition Squad) | Oman Squad (Core Projections) | Tactical Roster Shifts |
|---|---|---|---|
| Leadership | Shubman Gill (Captain) | Aamir Kaleem (Captain) | India rests senior multi-format players |
| Batters | Yashasvi Jaiswal, Rinku Singh, Abhimanyu Easwaran | Jatinder Singh, Kashyap Prajapati, Khalid Kail | India tests fringe opening combinations |
| Wicketkeepers | Sanju Samson, Jitesh Sharma | Naseem Khushi, Pratik Athavale | Oman brings in younger reserve keepers |
| All-Rounders | Abhishek Sharma, Nitish Kumar Reddy | Zeeshan Maqsood, Mehran Khan | Both sides packing explosive batting depth |
| Spin Bowlers | Ravi Bishnoi, Manav Suthar | Shakeel Ahmad, Samay Shrivastava | India integrates next-gen left-arm spin |
| Fast Bowlers | Harshit Rana, Mayank Yadav, Mukesh Kumar | Bilal Khan, Kaleemullah, Fayyaz Butt | Oman relies on seasoned left-arm pace |
India A vs Oman: Men’s Emerging Teams Asia Cup History
| Tournament Edition | Match Stage | Scorecard Summary | Top Individual Performers | Match Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Edition | Group Stage | India A 209/7 (20 Ov) vs. Oman 145/7 (20 Ov) | Ayush Badoni 51 (27) / Tilak Varma 36 (30) | India A won by 64 runs |
| 2023 Edition | Group Stage | Oman 167 All Out (46.3 Ov) vs. India A 168/2 (30.5 Ov) | Sai Sudharsan 71* (41) / Abhishek Sharma 3/15 | India A won by 8 wickets |
| 2019 Edition | Group Stage | Oman 203 All Out (44.2 Ov) vs. India A 204/1 (32.1 Ov) | Yashasvi Jaiswal 113 (102) / Devdutt Padikkal 68* | India A won by 9 wickets |
Senior Head-to-Head Boundary & Maximum Tracker
| Player Name (Team) | Match Format | Innings Total Score | Total Fours (4s) Hit | Total Sixes (6s) Hit | Hitting Efficiency Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson (India) | T20I | 56 Runs (45 Balls) | 4 | 3 | 61.3% runs via boundaries |
| Aamir Kaleem (Oman) | T20I | 64 Runs (46 Balls) | 5 | 4 | 68.7% runs via boundaries |
| Abhishek Sharma (India) | T20I | 38 Runs (15 Balls) | 2 | 4 | 84.2% runs via boundaries |
| Hammad Mirza (Oman) | T20I | 51 Runs (33 Balls) | 3 | 3 | 58.8% runs via boundaries |
| Tilak Varma (India) | T20I | 29 Runs (18 Balls) | 1 | 2 | 55.1% runs via boundaries |
